Home
Sitemap Rechtliche Hinweise Kontakt
 

Wertentwicklung

Name

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
MEAG ProZins A 0.47% 0.81% 11.18% 12.11% 24.97% 55.71% 31.03.1995
MEAG EuroFlex 1.30% 1.35% 5.28% 12.59% 26.66% 89.14% 01.10.1992
MEAG EuroRent A 2.22% 3.79% 13.71% 14.99% 38.88% 221.88% 22.05.1991
MEAG FairReturn A 2.81% 5.99% - - - 8.26% 15.03.2010
MEAG RealReturn 2.88% - - - - 2.21% 15.07.2011
MEAG EuroErtrag 5.92% 10.53% 39.31% 27.33% 53.25% 48.92% 02.10.2000
MEAG Floor EuroAktien 0.02% -3.63% -2.78% -10.20% - -8.80% 29.12.2006
MEAG EuroBalance 4.05% 6.52% 31.51% -3.52% 16.11% 204.90% 22.05.1991
MEAG GlobalBalance DF 4.71% 0.88% 28.28% 2.53% 22.29% -1.65% 02.10.2000
MEAG EuroKapital 7.80% 1.18% 44.88% -21.52% -5.16% 230.65% 22.05.1991
MEAG GlobalChance DF 7.09% -2.58% 51.25% -15.28% 2.90% -32.99% 02.10.2000
MEAG EuroInvest A 6.71% -13.62% 37.94% -27.71% 24.50% 37.78% 30.03.1998
MEAG ProInvest 14.13% -8.65% 59.08% -3.36% 22.64% 293.93% 04.10.1990
MEAG Osteuropa 17.52% -13.58% 127.93% - - -24.86% 01.10.2007
MEAG Nachhaltigkeit A 6.25% -8.64% 35.19% -25.16% - 23.18% 01.10.2003
MEAG MM-Fonds 100 4.24% 0.02% 16.76% 8.09% 27.22% -02.11.1979
MEAG EuroRenten Dynamic Floor 0.02% 2.48% 9.82% 17.90% - 18.87% 18.04.2006
MEAG EuroAktien Dynamic Floor -0.35% -5.06% -5.88% -14.35% - -7.94% 18.04.2006
 
Stand vom: 03.02.2012


Name

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit Auflegung
MEAG OptiErtrag 1.39% 1.69% 3.39% - - 5.52% 31.01.2008
MEAG KlimaStrategie A 9.20% -22.97% 7.98% - - -32.28% 31.01.2008
 
Stand vom: 02.02.2012


Wertentwicklung nach BVI-Methode. Anlage zum Anteilwert, Ausgabeaufschlag bleibt unberücksichtigt. Wiederanlage der Ausschüttung unter Berücksichtigung der Steuergutschriften ohne ausländische Quellensteuer. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben ohne Gewähr.

Seite drucken

Wertentwicklung der Fonds für Institutionelle Kunden sowie I-Tranchen

Hier finden Sie die Wertentwicklung der Fonds für Institutionelle Kunden sowie die I-Tranchen.
hier

 
 
Schriftgröße: