Home
Sitemap Rechtliche Hinweise Kontakt
 

Fondspreise

Name ISIN Währung Ausgabe-
Preis
Rückn.-
Preis
Zwischen-
gewinn
Rückn.-Preis
Vortag
MEAG ProZins A DE0009754192 EUR 50.19 50.19 0.26 50.19
MEAG ProZins I DE000A0HF442 EUR 51.27 51.27 0.30 51.27
MEAG EuroFlex DE0009757484 EUR 53.51 52.98 1.74 52.98
MEAG EuroMediorent DE0009782755 EUR 57.82 56.41 1.29 56.40
MEAG EuroRent A DE0009757443 EUR 32.18 31.09 1.09 31.09
MEAG EuroRent I DE000A0HF467 EUR 32.44 32.44 1.18 32.44
MEAG EuroErtrag DE0009782730 EUR 52.92 51.13 0.96 51.01
MEAG GlobalBalance DF DE0009782763 EUR 41.44 39.85 0.66 39.86
MEAG EuroBalance DE0009757450 EUR 41.52 39.92 0.46 39.77
MEAG Floor EuroAktien DE000A0JDAV9 EUR 49.53 47.40 0.03 47.28
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 EUR 31.80 30.29 0.01 30.30
MEAG EuroInvest A DE0009754333 EUR 57.99 55.23 0.00 54.62
MEAG EuroInvest I DE000A0HF483 EUR 56.31 56.31 0.00 55.69
MEAG EuroKapital DE0009757468 EUR 60.82 57.92 0.00 57.47
MEAG ProInvest DE0009754119 EUR 89.33 85.08 0.00 84.31
MEAG Osteuropa A DE000A0JDAY3 EUR 37.72 35.92 0.00 35.81
MEAG Nachhaltigkeit A DE0001619997 EUR 61.14 58.23 0.00 58.07
MEAG Nachhaltigkeit I DE000A0HF491 EUR 59.12 59.12 0.00 58.96
MEAG EuroRenten Dynamic Floor DE0009775569 EUR 57.84 55.88 0.63 55.95
MEAG EuroAktien Dynamic Floor DE0009775551 EUR 51.67 49.21 0.00 49.06
MEAG VictoriaRent DE0008471137 EUR 43.56 42.09 1.20 42.13
MEAG MM-Fonds 100 DE0009782722 EUR 37.23 37.23 0.79 37.13
MEAG EuroCorpRent DE000A0HF426 EUR 49.34 49.34 1.00 49.34
MEAG FairReturn I DE000A0RFJW6 EUR 52.56 52.56 0.55 52.51
 
Stand vom: 11.03.2010


Name ISIN Ausgabe-
Preis
Rückn.-
Preis
Zwischen-
gewinn
Rückn.-Preis
Vortag
MEAG OptiErtrag LU0334943510 53.44 51.63 0.43 51.60
MEAG GlobalReal Lux A LU0318587713 48.85 46.52 0.00 46.52
MEAG KlimaStrategie A LU0334944674 44.19 42.09 0.00 42.13
MEAG KlimaStrategie I LU0334945135 43.16 43.16 0.00 43.20
 
Stand vom: 08.03.2010

Seite drucken

FondsNews

Aktuelle Fondsänderungen

Service Hotline: Ihr direkter Draht zu uns

Telefonische Betreuung von
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr

Tel.: 01805 | 37 22 01 (0,14 EUR/Min.
aus dem deutschen Festnetz. Bei Mobilfunknetzen ggf. abweichend)

info@meag.com

Broschüren

Formulare
Verkaufsprospekte
Halbjahresberichte
Jahresberichte

Beratung

Anlagemotive
Anlegeranalyse

 
 
Schriftgröße: